Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Шкаф холодильный среднетемпературный серии ШСУП1ТУ-0,75 М (В, -6…+6 "Премьер") нерж.
Основные характеристики
- Бренд
- Премьер
- Артикул
- ШСУП1ТУ-0,75М-6...+6 нерж
- Код
- 00000383980
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 140
Шкаф холодильный среднетемпературный серии ШСУП1ТУ-0,75 М (В, -6…+6 "Премьер") нерж. Габариты 815x780x1940, темп.режим -6…+6, напряжение 220В
| Бренд | Премьер |
|---|---|
| Артикул | ШСУП1ТУ-0,75М-6...+6 нерж |
| Код | 00000383980 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 140 |
| Вес брутто, кг | 0 |
| Мощность, Вт | 702 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| T (min) | -6 |
| Ширина в упаковке, мм | 750 |
| Бренд | Премьер |
|---|---|
| Артикул | ШСУП1ТУ-0,75М-6...+6 нерж |
| Код | 00000383980 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 140 |
| Вес брутто, кг | 0 |
| Мощность, Вт | 702 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| T (min) | -6 |
| Ширина в упаковке, мм | 750 |
| Вес нетто (кг) | 140 |
| Компрессор | Danfoss |
| Объем рабочий, л | 750 |
| Температурный режим витрины, °С | Универсальный |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Высота в упаковке, мм | 2000 |
| T (max) | 6 |
| Температурный режим, °C | -6...+6 |
| Хладагент | R404A |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Напряжение (В) | 220 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Длина, мм | 815 |
| Срок гарантии | 12 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1940 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 7.8 |
| Длина в упаковке, мм | 800 |
| Тип оттайки | Автоматическая |
| Количество полок | 4 |
| Мощность (Вт) | 702 |
| Тип двери | Глухая |
| Количество дверей | 1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.