Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Шкаф холодильный высокотемпературный серии ШВУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, 0...+8 "Премьер")
Основные характеристики
- Бренд
- Премьер
- Артикул
- ШВУП1ТУ-0,75 М
- Код
- 00000280278
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 120
Температурный режим от 0 до 8 °C. Объем: 750 л. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери: глухая. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 375 Вт. Ширина: 815 мм. Глубина: 780 мм.
Высота: 1940 мм. Ширина (в упаковке): 835 мм. Глубина (в упаковке): 800 мм. Высота (в упаковке): 1980 мм. Вес (без упаковки): 120 кг. Динамическое охлаждение. Возможность подключения к выносному холодильному агрегату.
Электронный контроллер CAREL. Компрессор Secop. Автоматическая оттайка. Автоматическое выпаривание конденсата. Вентиляторы ЕВМ. Хладагент: R404А. Размеры полок: 715х615 мм. Шаг регулирования полок: 20 мм.
Максимальная нагрузка на полку: 40 кг. Холодопроизводительность: 0,715 кВт. Расход электроэнергии: 4,6 кВч / сут.. Вес хладагента: 360 гр. Занимаемая площадь пола: 0,64 м2. Объем в упаковке: 1,34 м3.
| Бренд | Премьер |
|---|---|
| Артикул | ШВУП1ТУ-0,75 М |
| Код | 00000280278 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Вес брутто, кг | 124 |
| Мощность, Вт | 375 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Размер полки, мм | 520 |
| Ширина, мм | 780 |
| Бренд | Премьер |
|---|---|
| Артикул | ШВУП1ТУ-0,75 М |
| Код | 00000280278 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Вес брутто, кг | 124 |
| Мощность, Вт | 375 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Размер полки, мм | 520 |
| Ширина, мм | 780 |
| Вес брутто (кг) | 124 |
| Цвет | Белый |
| Напряжение (В) | 220 |
| Тип оттайки | Автоматическая |
| Объем рабочий, л | 750 |
| Температурный режим витрины, °С | Среднетемпературный (-5...+10°C) |
| Мощность (Вт) | 375 |
| Высота, мм | 1940 |
| Срок гарантии | 12 |
| Ширина в упаковке, мм | 785 |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Хладагент | R404A |
| Высота в упаковке, мм | 2020 |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Длина в упаковке, мм | 853 |
| Компрессор | Danfoss |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 4.6 |
| Материал корпуса | Окрашенный металл |
| Количество полок | 4 |
| T (max) | 8 |
| Длина, мм | 815 |
| Тип двери | Глухая |
| Вес нетто (кг) | 120 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.