Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-2х1/3
Основные характеристики
- Бренд
- Atesy
- Артикул
- Панда-ЕВРО-2х1/3
- Код
- 00000286629
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 10.3
386х568х342 мм, 2х2,3 кВт, 220В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 2х4 л, 2 фритюрные сетки объемом 2х2,5 л, крышка в комплекте
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Панда-ЕВРО-2х1/3 |
| Код | 00000286629 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 10.3 |
| Вес брутто, кг | 11.1 |
| Мощность, Вт | 4600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Ширина в упаковке, мм | 400 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Панда-ЕВРО-2х1/3 |
| Код | 00000286629 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 10.3 |
| Вес брутто, кг | 11.1 |
| Мощность, Вт | 4600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Ширина в упаковке, мм | 400 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Наличие термостата | Да |
| Количество ванн | 2 |
| Внутренний размер, мм | 386х564х342 |
| Срок гарантии | 12 |
| Количество емкостей | 2 |
| Объем ванны, л | 4 |
| Мощность (Вт) | 4600 |
| Вес брутто (кг) | 11.1 |
| Длина в упаковке, мм | 500 |
| Панель управления | Механическая |
| Ширина, мм | 568 |
| Тип питания | От сети 220В |
| Высота, мм | 342 |
| Способ установки | Настольный |
| Температурный режим, °C | +50...+190 |
| Длина, мм | 386 |
| Вес нетто (кг) | 10.3 |
| Высота в упаковке, мм | 400 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.