Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-2х1/2
Основные характеристики
- Бренд
- Atesy
- Артикул
- Панда-ЕВРО-2х1/2
- Код
- 00000286628
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 12.1
562х568х342 мм, 2х4 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 2х7 л, 2 фритюрные сетки объемом 2х4,8 л, крышка в комплекте
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Панда-ЕВРО-2х1/2 |
| Код | 00000286628 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 12.1 |
| Вес брутто, кг | 13.1 |
| Мощность, Вт | 8000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение (В) | 220 |
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Панда-ЕВРО-2х1/2 |
| Код | 00000286628 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 12.1 |
| Вес брутто, кг | 13.1 |
| Мощность, Вт | 8000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение (В) | 220 |
| Мощность (Вт) | 8000 |
| Способ установки | Настольный |
| Длина, мм | 562 |
| Высота в упаковке, мм | 400 |
| Внутренний размер, мм | 562х568х342 |
| Ширина в упаковке, мм | 500 |
| Вес нетто (кг) | 12.1 |
| Объем ванны, л | 14 |
| Количество емкостей | 2 |
| Температурный режим, °C | +50...+190 |
| Наличие термостата | Да |
| Ширина, мм | 568 |
| Количество ванн | 2 |
| Высота, мм | 342 |
| Срок гарантии | 12 |
| Вес брутто (кг) | 13.1 |
| Длина в упаковке, мм | 500 |
| Тип питания | От сети 220В |
| Панель управления | Механическая |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.