Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,2 Таир (NEW, стат., без фронт. пан.)
Основные характеристики
- Бренд
- Марихолодмаш
- Артикул
- ВХС-1,2 Таир
- Код
- 00000215953
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 120
Витрина холодильная ВХС-1,2 Таир (NEW, стат., без фронт. пан.) темп.режим 0…+7 габаритные размеры 1180х970х1185мм вес нетто 120 кг, напр.220В
| Бренд | Марихолодмаш |
|---|---|
| Артикул | ВХС-1,2 Таир |
| Код | 00000215953 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Вес брутто, кг | 220 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Назначение витрин | Гастрономическая |
| Наличие запасника | Да |
| Бренд | Марихолодмаш |
|---|---|
| Артикул | ВХС-1,2 Таир |
| Код | 00000215953 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Вес брутто, кг | 220 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Назначение витрин | Гастрономическая |
| Наличие запасника | Да |
| Вес нетто (кг) | 120 |
| T (max) | 7 |
| Наличие ночных шторок | Да |
| Глубина выкладки, мм | 645 |
| Длина в упаковке, мм | 1400 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота, мм | 1185 |
| Температурный режим витрины, °С | Среднетемпературный (-5...+10°C) |
| Тип оттайки | Естественная |
| Тип охлаждения | Статический |
| Материал корпуса | Сталь окрашенная |
| Срок гарантии | 12 |
| Площадь экспозиции, м² | 0.71 |
| Материал столешницы | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 6.5 |
| Длина, мм | 1180 |
| Вес брутто (кг) | 220 |
| Способ установки | Напольный |
| Тип агрегата | Встроенный |
| Ширина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 970 |
| Наличие подсветки | Да |
| Компрессор | Danfoss |
| Высота в упаковке, мм | 1100 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.