Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Шкаф среднетемпературный Abat ШХс‑1,4‑02 краш., нижний агрегат
Основные характеристики
- Бренд
- Abat
- Артикул
- 71000002457
- Код
- 00000452406
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 185
Габариты: 1485х850х2050 мм. Температурный режим 0...+5 С. Полный объем 1500 л. Полезный объем 1470 л. Количество полок
- Размер полки 682х570 мм. Расположение агрегата - нижнее. Механический замок.
Макс. нагрузка на полку 40 кг. Толщина стенок 57 мм. Хладагент R404A. Масса хладагента 0,45 кг. Материал корпуса - оцинкованная сталь. Расход электроэнергии в сутки 9,2 кВт. Напряжение 220 В.
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 71000002457 |
| Код | 00000452406 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 185 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Мощность, Вт | 9200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина, мм | 1485 |
| Высота в упаковке, мм | 2140 |
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 71000002457 |
| Код | 00000452406 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 185 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Мощность, Вт | 9200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина, мм | 1485 |
| Высота в упаковке, мм | 2140 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 9.2 |
| Тип двери | Распашная |
| Температурный режим, °C | 0...+5 |
| Вес брутто (кг) | 210 |
| Количество полок | 8 |
| Высота, мм | 2050 |
| Длина в упаковке, мм | 1540 |
| Полезный объем, л | 1470 |
| Общий объем, л | 1470 |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Ширина, мм | 850 |
| T (max) | 5 |
| Количество дверей | 2 |
| Внутренний размер, мм | 1485х850х2050 |
| Масса хладагента, кг | 0.45 |
| Вес нетто (кг) | 185 |
| Размер полки, мм | 682х570 |
| Полезный объем камеры, м³ | 1.47 |
| Наличие подсветки | Да |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Ширина в упаковке, мм | 880 |
| Срок гарантии | 12 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Объем камеры, м³ | 1.5 |
| Наличие замка | Да |
| Общая масса хладагента, г | 450 |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Компрессор | Danfoss |
| Толщина стенки корпуса, мм | 57 |
| Хладагент | R404A |
| Мощность (Вт) | 9200 |
| Материал корпуса | Окрашенный металл |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.