Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Шкаф универсальный Abat ШХ-1,4-02, краш., нижний агрегат
Основные характеристики
- Бренд
- Abat
- Артикул
- 71000002403
- Код
- 00000417279
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 185
Габариты: 1485х850х2050 мм. Температурный режим -5...+5 С Полный объём 1500 л. Полезный объём 1470 л. Количество полок -
- Размер полки 682х570 мм. Расположение агрегата нижнее. Механический замок.
Макс. нагрузка на полку 40 кг. Толщина стенок 57 мм. Хладагент R404A. Масса хладагента 0,85 кг. Материал корпуса оцинкованная сталь. Напряжение 220 В. Вес (без упаковки) 200 кг. Вес (в упаковке) 220 кг.
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм 1540х880х2140
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 71000002403 |
| Код | 00000417279 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 185 |
| Вес брутто, кг | 204.5 |
| Мощность, Вт | 9200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Полезный объем камеры, м³ | 1.47 |
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 71000002403 |
| Код | 00000417279 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 185 |
| Вес брутто, кг | 204.5 |
| Мощность, Вт | 9200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Полезный объем камеры, м³ | 1.47 |
| Ширина в упаковке, мм | 865 |
| Длина, мм | 1485 |
| Вес брутто (кг) | 204.5 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Размер полки, мм | 682х570 |
| Объем камеры, м³ | 1.5 |
| T (max) | 5 |
| Срок гарантии | 12 |
| Количество полок | 8 |
| Материал корпуса | Окрашенный металл |
| Количество дверей | 2 |
| Общая масса хладагента, г | 850 |
| Тип оттайки | автоматическая |
| T (min) | -5 |
| Наличие подсветки | светодиодная |
| Общий объем, л | 1470 |
| Хладагент | R404A |
| Высота, мм | 2050 |
| Длина в упаковке, мм | 1530 |
| Температурный режим, °C | -5...+5 |
| Вес нетто (кг) | 185 |
| Внутренний размер, мм | 1485х850х2050 |
| Ширина, мм | 850 |
| Полезный объем, л | 1470 |
| Высота в упаковке, мм | 1145 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Масса хладагента, кг | 0.85 |
| Тип двери | глухие |
| Мощность (Вт) | 9200 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 9,2 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.