Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Полка настенная Abat ПСТ-2, для сушки тарелок
Основные характеристики
- Бренд
- Abat
- Артикул
- 21000002817
- Код
- 00000189787
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 7.4
Габариты: 985х315х590 мм. Материал: нержавеющая сталь. Количество тарелок в кассете 35 шт. Количество лотков 2 шт. Количество полок-кассет 2 шт. Макс. диаметр тарелок 260 мм. Допустимая нагрузка на полку 30 кг.
Вес (без упаковки) 7,4 кг.
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 21000002817 |
| Код | 00000189787 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 7.4 |
| Вес брутто, кг | 8.63 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 0 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина в упаковке, мм | 945 |
| Размеры ДхШхВ, мм | 985х315х590 |
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 21000002817 |
| Код | 00000189787 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 7.4 |
| Вес брутто, кг | 8.63 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 0 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина в упаковке, мм | 945 |
| Размеры ДхШхВ, мм | 985х315х590 |
| Ширина в упаковке, мм | 345 |
| Количество уровней | 2 |
| Способ установки | Навесной |
| Конфигурация | Лотки с разделителями |
| Тип полки | Открытая |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Ширина, мм | 315 |
| Длина, мм | 985 |
| Вместимость | 70 тарелок |
| Срок гарантии | 12 |
| Допустимая нагрузка, кг | 30 |
| Тип исполнения | открытая |
| Высота, мм | 590 |
| Максимальный диаметр тарелки, мм | 260 |
| Тип | для сушки посуды |
| Высота в упаковке, мм | 170 |
| Вес нетто (кг) | 7.4 |
| Внутренний размер, мм | 955х315х100 |
| Назначение | Для тарелок |
| Количество полок | 4 |
| Вес брутто (кг) | 8.63 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.