Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Плита Abat ПГК-27Н-II-А, газовая
Основные характеристики
- Бренд
- Abat
- Артикул
- 21000801318, 00-00197710
- Код
- 00000222675
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 38
Габаритные размеры: 400x750x470мм, полная максимальная мощность плиты 8500Вт, 1 горелка нормальной тепловой мощности, 1 горелка повышенной тепловой мощности Плита газовая предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жаренья и варки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 21000801318, 00-00197710 |
| Код | 00000222675 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 38 |
| Вес брутто, кг | 50 |
| Мощность, Вт | 8500 |
| Напряжение, В | 0 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Вес нетто (кг) | 38 |
| Панель управления | Механическая |
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 21000801318, 00-00197710 |
| Код | 00000222675 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 38 |
| Вес брутто, кг | 50 |
| Мощность, Вт | 8500 |
| Напряжение, В | 0 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Вес нетто (кг) | 38 |
| Панель управления | Механическая |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 750 |
| Вес брутто (кг) | 50 |
| Способ установки | Настольный |
| Количество конфорок | 2 |
| Длина в упаковке, мм | 500 |
| Расход газа, м³/час | 0.634 |
| Срок гарантии | 12 |
| Материал рабочей поверхности | Чугун |
| Мощность (Вт) | 8500 |
| Тип конфорок | Горелки |
| Внутренний размер, мм | 400х700х370 |
| Высота в упаковке, мм | 400 |
| Общий объем емкостей, л | 1 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Высота, мм | 470 |
| Серия | 700 |
| Подключение | Газ |
| Ширина в упаковке, мм | 400 |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.