Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОМ2 со сливным краном
Основные характеристики
- Бренд
- Abat
- Артикул
- 11000019317
- Код
- 00000368396
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 237
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОМ2 со сливным краном, 1132х821х1156мм, 9100 (9900)Вт, 380В, 60 л, электропривод, USB-порт, пар. рубашка, миксер 0-120 об/мин (10 шагов, нижний привод, реверс), память на 50 программ (5 шагов), +3…+110°С, нагрев/охлаждение.
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 11000019317 |
| Код | 00000368396 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 237 |
| Вес брутто, кг | 247 |
| Мощность, Вт | 9900 |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Вес нетто (кг) | 237 |
| Панель управления | Электронная |
| Бренд | Abat |
|---|---|
| Артикул | 11000019317 |
| Код | 00000368396 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 237 |
| Вес брутто, кг | 247 |
| Мощность, Вт | 9900 |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Вес нетто (кг) | 237 |
| Панель управления | Электронная |
| Напряжение (В) | 380 |
| Ширина, мм | 821 |
| Внутренний размер, мм | 1132х821х1156 |
| Мощность (Вт) | 9900 |
| Вес брутто (кг) | 247 |
| Тип питания | Электрический |
| Тип опрокидывания | Автоматический |
| Срок гарантии | 12 |
| Общий объем, л | 60 |
| Диаметр крана, мм | 40 |
| Встроенный миксер | Да |
| Объем номинальный, л | 60 |
| Ширина в упаковке, мм | 11850 |
| Миксер | Да |
| Кран для слива | Да |
| Подключение | 380 В |
| Программирование | Да |
| Длина в упаковке, мм | 9820 |
| Сливной кран | Да |
| Высота, мм | 1156 |
| Длина, мм | 1132 |
| Тип котла | Опрокидываемый |
| Охлаждение | Да |
| Диаметр котла, мм | 425 |
| Высота в упаковке, мм | 10380 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.