Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Витрина холодильная серии KC70 VV 0,6-1 9006-9005 (ВХСв-0,6д Carboma Cube Люкс ТЕХНО)
Основные характеристики
- Бренд
- Carboma
- Артикул
- KC70 VV 0,6-1 9006-9005
- Код
- 00000354618
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 125
Витрина холодильная серии KC70 VV 0,6-1 9006-9005 (ВХСв-0,6д Carboma Сube Люкс ТЕХНО), 600х700х1280(1330)мм, 0...+7С, экс. пл-дь 0,82мм, 220В, R134a
| Бренд | Carboma |
|---|---|
| Артикул | KC70 VV 0,6-1 9006-9005 |
| Код | 00000354618 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 125 |
| Вес брутто, кг | 155 |
| Мощность, Вт | 229 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 6 |
| Наличие подсветки | LED |
| Вес нетто (кг) | 125 |
| Бренд | Carboma |
|---|---|
| Артикул | KC70 VV 0,6-1 9006-9005 |
| Код | 00000354618 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 125 |
| Вес брутто, кг | 155 |
| Мощность, Вт | 229 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 6 |
| Наличие подсветки | LED |
| Вес нетто (кг) | 125 |
| Вес брутто (кг) | 155 |
| Масса хладагента, кг | встроенный |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 5,5 |
| Срок гарантии | 6 |
| Мощность (Вт) | 229 |
| Длина, мм | 600 |
| T (max) | 7 |
| Длина в упаковке, мм | 1050 |
| Ширина, мм | 700 |
| Ширина в упаковке, мм | 800 |
| Температурный режим, °C | 7 |
| Высота, мм | 1330 |
| Высота в упаковке, мм | 1430 |
| Внутренний размер, мм | 600х700х1330 |
| Количество полок | 3 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Способ установки | напольная |
| Напряжение (В) | 220 |
| Гарантия | 6 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.