Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Витрина кондитерская Carboma K70 VV 0,9-1 STANDARD, версия 2.0, 9005, холодильная
Основные характеристики
- Бренд
- Carboma
- Артикул
- K70 VV 0,9-1 ST 2.0 9005
- Код
- 00000573580
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 0
Габариты: 900х700х1280 мм. Температура: 0...+7С. Напряжение 220В. Тип охлаждения: динамический. . Потребление 7,0 кВт*час в сутки.
| Бренд | Carboma |
|---|---|
| Артикул | K70 VV 0,9-1 ST 2.0 9005 |
| Код | 00000573580 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 197 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Масса хладагента, кг | встроенный |
| Ширина в упаковке, мм | 810 |
| Бренд | Carboma |
|---|---|
| Артикул | K70 VV 0,9-1 ST 2.0 9005 |
| Код | 00000573580 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 197 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Масса хладагента, кг | встроенный |
| Ширина в упаковке, мм | 810 |
| T (max) | 7 |
| Высота, мм | 1280 |
| Внутренний размер, мм | 880х695х1260 |
| Вес брутто (кг) | 197 |
| Способ установки | напольная |
| Температурный режим, °C | среднетемпературная |
| Ширина, мм | 700 |
| Длина, мм | 900 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 7,8 |
| Количество полок | 3 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота в упаковке, мм | 1445 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Наличие подсветки | LED |
| Срок гарантии | 12 |
| Длина в упаковке, мм | 1045 |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.