Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Чебуречница Atesy М
А
Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный.
Основные характеристики
- Бренд
- Atesy
- Артикул
- Чебуречница М
- Код
- 00000287548
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 12.67
Оплата
Лизинг · кредит · рассрочка · безнал · наличные
Гарантия 12
Талон и сервисные заявки — в личном кабинете
Atesy
Все товары бренда
Официальная поставка
930х505х270 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190°С, на 4 чебурека, объем ванны 25 л, объем фритюра 14 л
Основные характеристики
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Чебуречница М |
| Код | 00000287548 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 12.67 |
| Вес брутто, кг | 12.64 |
| Мощность, Вт | 7800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Внутренний размер, мм | 930х505х270 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Бренд | Atesy |
|---|---|
| Артикул | Чебуречница М |
| Код | 00000287548 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 12.67 |
| Вес брутто, кг | 12.64 |
| Мощность, Вт | 7800 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Внутренний размер, мм | 930х505х270 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Количество емкостей | 1 |
| Длина в упаковке, мм | 728 |
| Вес брутто (кг) | 12.64 |
| Мощность (Вт) | 7800 |
| Высота в упаковке, мм | 260 |
| Кран для слива | Да |
| Длина, мм | 930 |
| Высота, мм | 270 |
| Количество ванн | 1 |
| Ширина, мм | 505 |
| Ширина в упаковке, мм | 485 |
| Способ установки | Настольный |
| Производительность (диапазон), шт/час | 36 - 40 |
| Вес нетто (кг) | 12.67 |
| Температурный режим, °C | +50...+190 |
| Объем ванны, л | 25 |
| Срок гарантии | 12 |
| Гарантия | 12 |
4.8
средняя оценка
А
Анна К.
Минск · 12 июля 2026
Д
Дмитрий С.
Гродно · 3 июля 2026
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Е
Елена М.
Брест · 20 июня 2026
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.
Подборка
С этим покупают
История