Взяли в кафе — работает тихо, стакан удобный. Доставили на следующий день, помогли с подключением.
Витрина Cryspi Elegia Quadro К 1000Д R290 (ЕL.2.G9005мат.A9005мат.B9010стр.м.P1.PS)
Основные характеристики
- Бренд
- Cryspi
- Артикул
- 0000254556З0023
- Код
- О0000097665
- Страна
- РОССИЯ
- Ед. изм.
- шт
- Вес нетто, кг
- 221
Витрина ВПВ (Elegia Quadro К 1000Д R290) (ЕL.2.G9005мат.A9005мат.B9010стр.м.P1.PS), размер витрины: 1000х764х1314 темп.режим: +1...+10 Мощность 864 Вт
| Бренд | Cryspi |
|---|---|
| Артикул | 0000254556З0023 |
| Код | О0000097665 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 221 |
| Вес брутто, кг | 283 |
| Мощность, Вт | 864 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| T (min) | 1 |
| Способ установки | Напольный |
| Бренд | Cryspi |
|---|---|
| Артикул | 0000254556З0023 |
| Код | О0000097665 |
| Страна | РОССИЯ |
| Ед. изм. | шт |
| Вес нетто, кг | 221 |
| Вес брутто, кг | 283 |
| Мощность, Вт | 864 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| T (min) | 1 |
| Способ установки | Напольный |
| Количество полок | 3 |
| Материал корпуса | Окрашенный металл |
| T (max) | 10 |
| Вес нетто (кг) | 221 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Назначение витрин | Кондитерская |
| Срок гарантии | 12 |
| Мощность (Вт) | 864 |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Длина, мм | 1000 |
| Площадь экспозиции, м² | 1.44 |
| Вес брутто (кг) | 283 |
| Тип оттайки | Автоматическая |
| Температурный режим витрины, °С | Среднетемпературный (-5...+10°C) |
| Наличие подсветки | Да |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 10.4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 627 |
| RAL | 9010/9005 |
| Ширина, мм | 764 |
| Высота, мм | 1314 |
| Тип агрегата | Встроенный |
| Гарантия | 12 |
Мощность отличная, коктейли взбивает за секунды. В кабинете сразу видна гарантия — удобно.
Хорошая сборка, без люфта. Минус только в том, что хотелось бы больше насадок в комплекте.